| BOLLORE BOL - Euronext Paris | 16/03/2026 15:34 | |||
|
Dernier cours 4,39 € |
Var. j-1 -0,03 € |
Ouverture 4,40 € |
+Haut 4,43 € |
+Bas 4,38 € |
|
Var. j-1% -0,68 % |
Clôture préc. 4,42 € |
Volume 169 791 |
Capitalisation 12 326 211 455 € |
|
| BOLLORE | 16/03/2026 15:34 |
| Dernier cours | 4,388 € |
| Ouverture | 4,402 € |
| Clôture préc. | 4,418 € |
| Var. J-1 (%) | -0,68% |
| Var. J-1 (€) | -0,03€ |
| +Haut | 4,434 € |
| +Bas | 4,380 € |
| Volume | 169 791 |
| Capitalisation | 12 326 211 455 € |
| Perf. année | -8,47% |
| Les 5 derniers jours | Cours de clôture | Variation du jour |
|---|---|---|
| Vendredi 13/03/2026 | 4,42 € |
+0,32 % |
| Jeudi 12/03/2026 | 4,40 € |
-2,57 % |
| Mercredi 11/03/2026 | 4,52 € |
-0,31 % |
| Mardi 10/03/2026 | 4,53 € |
+1,43 % |
| Lundi 09/03/2026 | 4,47 € |
0,00 % |
| Période | + Haut | + Bas | Variation |
|---|---|---|---|
| 1 semaine | 4,59 € | 4,36 € | -1,83 % |
| 1 mois | 5,03 € | 4,36 € | -6,56 % |
| 3 mois | 5,03 € | 4,36 € | -5,67 % |
| 6 mois | 5,03 € | 4,36 € | -10,74 % |
| 1er janvier | 5,03 € | 4,36 € | -8,47 % |
| 1 an | 5,81 € | 4,36 € | -23,35 % |
| Historique du cours depuis 1995 (format txt) |
| Historique du cours depuis 1995 (format excel) |