BOLLORE BOL - Euronext Paris | 15/10/2025 17:35 | |||
Dernier cours 4,80 € |
Var. j-1 +0,05 € |
Ouverture 4,78 € |
+Haut 4,81 € |
+Bas 4,76 € |
Var. j-1% +1,01 % |
Clôture préc. 4,75 € |
Volume 225 014 |
Capitalisation 13 477 931 304 € |
BOLLORE | 15/10/2025 17:35 |
Dernier cours | 4,798 € |
Ouverture | 4,780 € |
Clôture préc. | 4,750 € |
Var. J-1 (%) | +1,01% |
Var. J-1 (€) | +0,05€ |
+Haut | 4,810 € |
+Bas | 4,762 € |
Volume | 225 014 |
Capitalisation | 13 477 931 304 € |
Perf. année | -19,23% |
Les 5 derniers jours | Cours de clôture | Variation du jour |
---|---|---|
Mercredi 15/10/2025 | 4,78 € |
![]() |
Mardi 14/10/2025 | 4,75 € |
![]() |
Lundi 13/10/2025 | 4,78 € |
![]() |
Vendredi 10/10/2025 | 4,78 € |
![]() |
Jeudi 09/10/2025 | 4,81 € |
![]() |
Période | + Haut | + Bas | Variation |
---|---|---|---|
1 semaine | 4,85 € | 4,70 € | -0,29 % |
1 mois | 4,99 € | 4,62 € | -2,40 % |
3 mois | 5,44 € | 4,62 € | -9,13 % |
6 mois | 5,78 € | 4,62 € | -9,21 % |
1er janvier | 5,95 € | 4,62 € | -19,23 % |
1 an | 6,02 € | 4,62 € | -18,47 % |
Historique du cours depuis 1995 (format txt) |
Historique du cours depuis 1995 (format excel) |