| BOLLORE BOL - Euronext Paris | 23/03/2026 16:37 | |||
|
Dernier cours 4,82 € |
Var. j-1 -0,02 € |
Ouverture 4,76 € |
+Haut 4,84 € |
+Bas 4,74 € |
|
Var. j-1% -0,33 % |
Clôture préc. 4,84 € |
Volume 1 562 954 |
Capitalisation 13 542 772 326 € |
|
| BOLLORE | 23/03/2026 16:37 |
| Dernier cours | 4,820 € |
| Ouverture | 4,764 € |
| Clôture préc. | 4,836 € |
| Var. J-1 (%) | -0,33% |
| Var. J-1 (€) | -0,02€ |
| +Haut | 4,840 € |
| +Bas | 4,738 € |
| Volume | 1 562 954 |
| Capitalisation | 13 542 772 326 € |
| Perf. année | +0,54% |
| Les 5 derniers jours | Cours de clôture | Variation du jour |
|---|---|---|
| Vendredi 20/03/2026 | 4,84 € |
-0,41 % |
| Jeudi 19/03/2026 | 4,86 € |
+0,04 % |
| Mercredi 18/03/2026 | 4,85 € |
+11,13 % |
| Mardi 17/03/2026 | 4,37 € |
-0,68 % |
| Lundi 16/03/2026 | 4,40 € |
-0,45 % |
| Période | + Haut | + Bas | Variation |
|---|---|---|---|
| 1 semaine | 5,08 € | 4,34 € | +9,60 % |
| 1 mois | 5,08 € | 4,34 € | -0,74 % |
| 3 mois | 5,08 € | 4,34 € | +4,24 % |
| 6 mois | 5,08 € | 4,34 € | +3,66 % |
| 1er janvier | 5,08 € | 4,34 € | +0,54 % |
| 1 an | 5,78 € | 4,34 € | -12,52 % |
| Historique du cours depuis 1995 (format txt) |
| Historique du cours depuis 1995 (format excel) |