BOLLORE BOL - Euronext Paris | 18/09/2025 17:38 | |||
Dernier cours 4,70 € |
Var. j-1 -0,14 € |
Ouverture 4,83 € |
+Haut 4,91 € |
+Bas 4,67 € |
Var. j-1% -2,97 % |
Clôture préc. 4,84 € |
Volume 1 825 141 |
Capitalisation 13 217 828 720 € |
BOLLORE | 18/09/2025 17:38 |
Dernier cours | 4,700 € |
Ouverture | 4,828 € |
Clôture préc. | 4,844 € |
Var. J-1 (%) | -2,97% |
Var. J-1 (€) | -0,14€ |
+Haut | 4,906 € |
+Bas | 4,674 € |
Volume | 1 825 141 |
Capitalisation | 13 217 828 720 € |
Perf. année | -20,88% |
Les 5 derniers jours | Cours de clôture | Variation du jour |
---|---|---|
Jeudi 18/09/2025 | 4,70 € |
![]() |
Mercredi 17/09/2025 | 4,84 € |
![]() |
Mardi 16/09/2025 | 4,87 € |
![]() |
Lundi 15/09/2025 | 4,92 € |
![]() |
Vendredi 12/09/2025 | 4,89 € |
![]() |
Période | + Haut | + Bas | Variation |
---|---|---|---|
1 semaine | 4,99 € | 4,84 € | -3,69 % |
1 mois | 5,12 € | 4,84 € | -6,00 % |
3 mois | 5,44 € | 4,84 € | -10,05 % |
6 mois | 5,78 € | 4,70 € | -14,47 % |
1er janvier | 5,95 € | 4,70 € | -20,88 % |
1 an | 6,19 € | 4,70 € | -20,20 % |
Historique du cours depuis 1995 (format txt) |
Historique du cours depuis 1995 (format excel) |