BOLLORE BOL - Euronext Paris | 17/10/2025 17:35 | |||
Dernier cours 4,79 € |
Var. j-1 +0,04 € |
Ouverture 4,72 € |
+Haut 4,82 € |
+Bas 4,70 € |
Var. j-1% +0,93 % |
Clôture préc. 4,75 € |
Volume 1 453 262 |
Capitalisation 13 455 458 722 € |
BOLLORE | 17/10/2025 17:35 |
Dernier cours | 4,790 € |
Ouverture | 4,716 € |
Clôture préc. | 4,746 € |
Var. J-1 (%) | +0,93% |
Var. J-1 (€) | +0,04€ |
+Haut | 4,820 € |
+Bas | 4,702 € |
Volume | 1 453 262 |
Capitalisation | 13 455 458 722 € |
Perf. année | -19,36% |
Les 5 derniers jours | Cours de clôture | Variation du jour |
---|---|---|
Vendredi 17/10/2025 | 4,79 € |
![]() |
Jeudi 16/10/2025 | 4,75 € |
![]() |
Mercredi 15/10/2025 | 4,78 € |
![]() |
Mardi 14/10/2025 | 4,75 € |
![]() |
Lundi 13/10/2025 | 4,78 € |
![]() |
Période | + Haut | + Bas | Variation |
---|---|---|---|
1 semaine | 4,85 € | 4,70 € | +0,25 % |
1 mois | 4,93 € | 4,62 € | -1,11 % |
3 mois | 5,44 € | 4,62 € | -10,30 % |
6 mois | 5,78 € | 4,62 € | -10,30 % |
1er janvier | 5,95 € | 4,62 € | -19,36 % |
1 an | 6,02 € | 4,62 € | -18,68 % |
Historique du cours depuis 1995 (format txt) |
Historique du cours depuis 1995 (format excel) |