| BOLLORE BOL - Euronext Paris | 02/04/2026 17:35 | |||
|
Dernier cours 4,83 € |
Var. j-1 -0,10 € |
Ouverture 4,91 € |
+Haut 4,93 € |
+Bas 4,81 € |
|
Var. j-1% -2,07 % |
Clôture préc. 4,93 € |
Volume 1 746 872 |
Capitalisation 13 565 249 956 € |
|
| BOLLORE | 02/04/2026 17:35 |
| Dernier cours | 4,828 € |
| Ouverture | 4,906 € |
| Clôture préc. | 4,930 € |
| Var. J-1 (%) | -2,07% |
| Var. J-1 (€) | -0,10€ |
| +Haut | 4,930 € |
| +Bas | 4,814 € |
| Volume | 1 746 872 |
| Capitalisation | 13 565 249 956 € |
| Perf. année | +0,71% |
| Les 5 derniers jours | Cours de clôture | Variation du jour |
|---|---|---|
| Jeudi 02/04/2026 | 4,83 € |
-2,07 % |
| Mercredi 01/04/2026 | 4,93 € |
+0,65 % |
| Mardi 31/03/2026 | 4,90 € |
+1,24 % |
| Lundi 30/03/2026 | 4,84 € |
+0,17 % |
| Vendredi 27/03/2026 | 4,83 € |
+0,63 % |
| Période | + Haut | + Bas | Variation |
|---|---|---|---|
| 1 semaine | 4,94 € | 4,80 € | -0,04 % |
| 1 mois | 5,08 € | 4,34 € | +3,21 % |
| 3 mois | 5,08 € | 4,34 € | -0,49 % |
| 6 mois | 5,08 € | 4,34 € | -1,03 % |
| 1er janvier | 5,08 € | 4,34 € | +0,71 % |
| 1 an | 5,78 € | 4,34 € | -10,34 % |
| Historique du cours depuis 1995 (format txt) |
| Historique du cours depuis 1995 (format excel) |