| BOLLORE BOL - Euronext Paris | 30/10/2026 17:35 | |||
|
Dernier cours 3,77 € |
Var. j-1 +0,06 € |
Ouverture 3,72 € |
+Haut 3,81 € |
+Bas 3,72 € |
|
Var. j-1% +1,56 % |
Clôture préc. 3,71 € |
Volume 1 229 758 |
Capitalisation 10 592 884 934 € |
|
| BOLLORE | 30/10/2026 17:35 |
| Dernier cours | 3,770 € |
| Ouverture | 3,720 € |
| Clôture préc. | 3,712 € |
| Var. J-1 (%) | +1,56% |
| Var. J-1 (€) | +0,06€ |
| +Haut | 3,814 € |
| +Bas | 3,720 € |
| Volume | 1 229 758 |
| Capitalisation | 10 592 884 934 € |
| Perf. année | -21,36% |
| Les 5 derniers jours | Cours de clôture | Variation du jour |
|---|---|---|
| Vendredi 30/10/2026 | 3,77 € |
+1,56 % |
| Jeudi 29/10/2026 | 3,71 € |
+0,81 % |
| Mercredi 28/10/2026 | 3,68 € |
-2,13 % |
| Mardi 27/10/2026 | 3,76 € |
+2,01 % |
| Lundi 26/10/2026 | 3,69 € |
+0,38 % |
| Période | + Haut | + Bas | Variation |
|---|---|---|---|
| 1 semaine | 3,81 € | 3,66 € | +2,22 % |
| 1 mois | 3,82 € | 3,58 € | +1,89 % |
| 3 mois | 4,06 € | 3,58 € | -2,63 % |
| 6 mois | 5,68 € | 3,58 € | -29,93 % |
| 1er janvier | 5,68 € | 3,58 € | -21,36 % |
| 1 an | 5,68 € | 3,58 € | -21,95 % |
| Historique du cours depuis 1995 (format txt) |
| Historique du cours depuis 1995 (format excel) |