| BOLLORE BOL - Euronext Paris | 12/12/2025 12:14 | |||
|
Dernier cours 4,67 € |
Var. j-1 +0,03 € |
Ouverture 4,64 € |
+Haut 4,69 € |
+Bas 4,64 € |
|
Var. j-1% +0,69 % |
Clôture préc. 4,63 € |
Volume 32 134 |
Capitalisation 13 107 133 694 € |
|
| BOLLORE | 12/12/2025 12:14 |
| Dernier cours | 4,666 € |
| Ouverture | 4,636 € |
| Clôture préc. | 4,634 € |
| Var. J-1 (%) | +0,69% |
| Var. J-1 (€) | +0,03€ |
| +Haut | 4,692 € |
| +Bas | 4,636 € |
| Volume | 32 134 |
| Capitalisation | 13 107 133 694 € |
| Perf. année | -21,45% |
| Les 5 derniers jours | Cours de clôture | Variation du jour |
|---|---|---|
| Jeudi 11/12/2025 | 4,63 € |
+0,96 % |
| Mercredi 10/12/2025 | 4,59 € |
-0,43 % |
| Mardi 09/12/2025 | 4,61 € |
-0,90 % |
| Lundi 08/12/2025 | 4,65 € |
-0,39 % |
| Vendredi 05/12/2025 | 4,67 € |
+0,60 % |
| Période | + Haut | + Bas | Variation |
|---|---|---|---|
| 1 semaine | 4,70 € | 4,58 € | -0,09 % |
| 1 mois | 4,84 € | 4,55 € | -2,91 % |
| 3 mois | 4,99 € | 4,55 € | -4,50 % |
| 6 mois | 5,44 € | 4,55 € | -11,71 % |
| 1er janvier | 5,95 € | 4,55 € | -21,45 % |
| 1 an | 6,02 € | 4,55 € | -21,38 % |
| Historique du cours depuis 1995 (format txt) |
| Historique du cours depuis 1995 (format excel) |